2007年10月新アニメの原作一覧
どうも漫画原作ばっかりだなと思ったのでまとめてみた。
| 作品名*1 | 原作メディア | 制作会社 |
|---|---|---|
| ef - a tale of memories. | ゲーム(18禁) | シャフト |
| 機動戦士ガンダム00 | オリジナル | サンライズ |
| キミキス pure rouge | ゲーム(恋愛) | J.C.STAFF |
| 逆境無頼カイジ | 漫画 | マッドハウス |
| CLANNAD | ゲーム(恋愛) | 京都アニメーション |
| げんしけん2 | 漫画 | ARMS |
| 神霊狩/GHOST HOUND | オリジナル | Production I.G |
| こどものじかん | 漫画 | スタジオバルセロナ |
| ご愁傷さま二ノ宮くん | ラノベ | AICスピリッツ |
| しおんの王 | 漫画 | スタジオディーン |
| 灼眼のシャナII | ラノベ | J.C.STAFF |
| しゅごキャラ! | 漫画 | サテライト |
| 獣神演武 -HERO TALES- | 漫画 | スタジオフラッグ |
| 素敵探偵ラビリンス | 漫画 | スタジオディーン |
| 逮捕しちゃうぞ フルスロットル | 漫画 | スタジオディーン |
| D.C.II 〜ダ・カーポII〜 | ゲーム(18禁) | feel. |
| BLUE DROP 〜天使達の戯曲〜 | 漫画 | ビースタック/旭プロダクション |
| Myself;Yourself | ゲーム(恋愛) | 動画工房 |
| 魔人探偵脳噛ネウロ | 漫画 | マッドハウス |
| みなみけ | 漫画 | 童夢 |
| メイプルストーリー | ゲーム(MMORPG) | マッドハウス |
| もっけ | 漫画 | マッドハウス |
| もやしもん | 漫画 | 白組 |
| スケッチブック 〜full color's〜 | 漫画 | ハルフィルムメーカー |
| ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス- | オリジナル | GONZO |
| ナイトウィザード The ANIMATION | ゲーム(TRPG) | ハルフィルムメーカー |
| バンブーブレード | 漫画 | AIC A.S.T.A. |
| プリズム・アーク | ゲーム(18禁) | フロントライン |
| レンタルマギカ | ラノベ | ZEXCS |
カウントした29作品中、原作メディアの種類別作品数で順位付けると以下のようになる。
| 1 | 漫画 | 15作品 |
|---|---|---|
| 2 | 一般ゲーム | 5作品 |
| 3 | エロゲー | 3作品 |
| 3 | ラノベ | 3作品 |
| 3 | オリジナル | 3作品 |
漫画原作があまりにも多い。そしてエロゲーも多い。全年齢対象のギャルゲーも含めると6作品にもなる。
オリジナルは中二病ガンダムとGONZOという超危険地帯。ナイトウィザードあたりはオリジナルに入れてもよかったのかな…。いずれにしろ前期のオリジナルに比べると3分の1くらいにまで落ち込む。
これは、もはやオリジナル不況と言ってもいいんじゃないだろうか。今のこのアニメバブルで生き残るには、オリジナルで大勝負をするより、確実性の高い人気漫画を丁寧に作り込む方がいいと判断されたんだろうか。
追記2
コメントの指摘されたので更に修正。
「神霊狩/GHOST HOUND」もオリジナルだった。でもWOWOWスクランブル枠か…orz
追記3
更に指摘されて「メイプルストーリー」追加修正。
どんどん増えるな…
*1:あいうえお順